Nossos produtos
Nióbio Óxido Pó% 2c Nióbio Carboneto Pó% 2c Nióbio Boreto Pó% 2c Nióbio Nitreto Pó% 2c Nióbio Oxalato% 2c Nióbio Cloreto% 2c Nióbio Silicieto Pó% 2c Nióbio Monóxido, etc.
Nióbio óxido pó é branco cristalino pó e se transforma em luz amarelo quando encontra oxigênio. Nióbio pentóxido é usado para fazer metal nióbio% 2c liga , carboneto, cerâmica, óptico vidro, etc.
Básico informação para Nb2O5 pó
| Produto | Nióbio Óxido Pó |
| Tamanho | -60 malha, -200mesh, -325mesh, etc. |
| Material | Nb2O5 |
| Pureza | 99%~99,999% |
| Número CAS | 1313-96-8 |
| Densidade | 4,47 gm/cm3 |
| Aparência | Branco Pó |
Especificações para Nióbio Pentóxido Pó
| Item Não. | Descrição | Quimicamente composição |
| O41-2N | Nióbio Óxido Pó | Nb2O5 > 99% (metais base) Ta < 0,2%, W < 0,005%, Si < 0,02%, Fe < 0,02% |
| O41-2N5 | Nióbio Pentóxido Pó | Nb2O5 > 99,5% (metais base) Ta < 0,2%, W < 0,005%, Si < 0,02%, Fe < 0,02% |
| O41-3N | Nióbio (V) Pentóxido Pó | Ta<0,08%, W<0,003%, Si<0,005%, Fe<0,005% |
| O41-3N5 | Alta Pureza Nb(V) Pentóxido Pó | Nb2O5 > 99,95% (metais base) Ta < 100 ppm, W < 10 ppm, Si < 50 ppm, Fe < 10 ppm |
| O41-4N | Alta Pureza Nb Óxido Pó | Nb2O5 > 99,99% (metais base) Ta < 20 ppm, W < 5 ppm, Si < 13 ppm, Fe < 5 ppm |
| O41-5N | Alta Pureza Nb Óxido Pó | Nb2O5 > 99,999% (metais base) Ta < 15 ppm, W < 3 ppm, Si < 7 ppm, Fe < 2 ppm |

Nós somos fabricante. Podemos fornecer uma solução completa de produtos, tecnologia e P&D de acordo com os requisitos dos clientes.

A RECHEM foi fundada por empresários experientes na indústria de terras raras e metais raros. Temos décadas de ampla experiência na indústria e importação/exportação.

Os produtos estão disponíveis em estoque para rápido desembaraço aduaneiro e envio.

Temos um departamento de controle de qualidade para manter uma verificação rigorosa da qualidade de nossos produtos.

Embalagem e rotulagem estão disponíveis mediante solicitação, neutras ou especificadas.

Nossos produtos incluem terras raras, metais não ferrosos e reciclagem.