Nossos produtos
Puro Tântalo Metal% 3a Pureza% 3a Ta% u226599,95% 25
Tântalo Tungstênio Liga
Tântalo Nióbio Liga
Tântalo Compostos:
Tântalo Óxido Pó (Tântalo Pentóxido, Ta2O5): 99,9%-99,99% puro
Tântalo Cloreto Pó(Tântalo Pentacloreto, TaCl5): >99,9%
Tântalo Carbeto Pó (TaC): >99%
Tântalo Silicieto Pó(TaSi2) : >99,9%
Lítio Tantalato Wafers (LiTaO3 Wafers)
Tântalo óxido pó, também conhecido como tântalo pentóxido pó (Ta2O5 pó), é branco cristalino pó. As óxido anfotérico, Ta2O5 pó é insolúvel em água e ligeiramente solúvel em ácido fluorídrico. Tântalo pentóxido pó é termicamente estável e é também estável em estruturas cerâmicas.
Especificação para nosso tântalo pentóxido pó
CAS#: 1314-61-0, não perigoso, solúvel em HF, Pureza: 99,9%~99,999%
Branco pó% 2c FW 441,98% 2c mp 1800 % ° C% 2c Spec. Gravidade 8,2 gm% 2fcm3
Item Não. | Descrição | Pureza |
---|---|---|
OXTa-3N | Tântalo (V) Pentóxido Pó -60 malha, -100malha, -200malha, D90<15μm, etc. | Ta2O5≥99,9% |
OXTa-4N | Tântalo Pentóxido Pó -60 malha, -100malha, -200malha, D90<15μm, etc. | Ta2O5≥99,99% |
OXTa-4N5 | Tântalo Óxido Pó -60 malha, -100malha, -200malha, etc. | Ta2O5% u226599,995% |
Por favor, especifique os requisitos de tamanho da partícula quando você nos enviar consulta sobre materiais em pó.% 26nbsp% 3b
Composição química para cada grau de Ta2O5 pó
Nota | OXTa-4N5 | OXTa-4N | OXTa-3N | |
Principalmente (%, ≥) | Ta2Ó5 | 99.995 | 99,99 | 99,9 |
Impurezas (%, ≤) | N.º | 0,0003 | 0,0010 | 0,0030 |
Al | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | |
Como | 0,00005 | 0,0001 | 0,0010 | |
B | 0,0001 | 0,0001 | -- | |
Bi | 0,0001 | 0,0002 | 0,0005 | |
Ca | 0,0003 | 0,0005 | -- | |
Co | 0,00005 | 0,0001 | -- | |
Cr | 0,0001 | 0,0003 | 0,0005 | |
Cu | 0,0001 | 0,0003 | 0,0005 | |
F | 0,0060 | 0,0070 | 0,010 | |
Fé | 0,0003 | 0,0005 | 0,0010 | |
K | 0,0003 | 0,0005 | -- | |
mg | 0,0002 | 0,0003 | -- | |
Mn | 0,0001 | 0,0002 | 0,0005 | |
Mo | 0,0001 | 0,0002 | 0,0008 | |
N / D | 0,0005 | 0,0010 | -- | |
Não | 0,0001 | 0,0003 | 0,0010 | |
Pb | 0,0003 | 0,0003 | 0,0010 | |
Sb | 0,0005 | 0,0010 | -- | |
Si | 0,0008 | 0,0013 | 0,0030 | |
Sn | 0,0001 | 0,0001 | 0,0005 | |
Ti | 0,0001 | 0,0001 | 0,0005 | |
V | 0,00005 | 0,0001 | -- | |
C | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | |
Zr | 0,0001 | 0,0001 | -- |
Aplicativos
-Tântalo óxido pó tem propriedades ferroelétricas
-UV laser aplicações combinadas em multicamadas com silício dióxido
-Filme capacitores, as gate isoladores em grande escala circuitos integrados
Nós somos fabricante. Podemos fornecer uma solução completa de produtos, tecnologia e P&D de acordo com os requisitos dos clientes.
A RECHEM foi fundada por empresários experientes na indústria de terras raras e metais raros. Temos décadas de ampla experiência na indústria e importação/exportação.
Os produtos estão disponíveis em estoque para rápido desembaraço aduaneiro e envio.
Temos um departamento de controle de qualidade para manter uma verificação rigorosa da qualidade de nossos produtos.
Embalagem e rotulagem estão disponíveis mediante solicitação, neutras ou especificadas.
Nossos produtos incluem terras raras, metais não ferrosos e reciclagem.